Cloud Provider | GPU Model | vRAM | vCPUs | RAM | Storage | On-Demand $/hr | Spot $/hr | Availability | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SaladBEST | RTX 3080 | 10 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.06 | — | n/a | US/EU | |
| RTX 3090 | 24 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.09 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.16 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX 3090 | 24 GB | — | — | — | $0.18 | — | n/a | |||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.22 | $0.09 | n/a | Various | ||
| RTX 3080 | 10 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.23 | $0.09 | n/a | Various | ||
| V100 16GB | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.23 | — | n/a | EU-North | ||
| RTX 4080 | 16 GB | 12 | 32 GB | 1.0 TB | $0.23 | — | n/a | CH | ||
| V100 16GB | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.23Estimate | — | n/a | EU-North | ||
| RTX 3080 | 10 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.24 | $0.10 | n/a | EU/US | ||
| T4 | 16 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $0.25 | — | n/a | US | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.25Estimate | $0.18 | n/a | US | ||
| RTX 5060 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.25Estimate | $0.10 | n/a | Various | ||
| RTX 3080 | 10 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.26 | $0.10 | n/a | US | ||
| RTX 5060 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.26Estimate | $0.10 | n/a | EU/US | ||
| RTX 3080 Ti | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.27 | $0.11 | n/a | Various | ||
| RTX 3080 Ti | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.28 | $0.11 | n/a | EU/US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.28 | — | n/a | Various | ||
| RTX 5080 | 16 GB | 16 | 32 GB | 1.0 TB | $0.28 | — | n/a | CH | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 12 | 32 GB | 1.0 TB | $0.28 | — | n/a | CH | ||
| T4 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.28 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX 5060 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.28Estimate | $0.11 | n/a | US | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.29 | — | n/a | EU-South | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.29 | — | n/a | US | ||
| RTX 3080 Ti | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.30 | $0.12 | n/a | US | ||
| RTX 4070 | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.30 | $0.12 | n/a | Various | ||
| RTX 5070 | 12 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.30Estimate | $0.11 | n/a | US/EU | ||
| RTX A5000 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.30 | — | n/a | US | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.30 | — | n/a | US | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.31 | $0.12 | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.31 | — | n/a | UA/PL/SE | ||
| A10G | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.32Estimate | $0.12 | n/a | US | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 256 GB | $0.32 | $0.13 | n/a | Various | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.32 | — | n/a | US | ||
| RTX 5070 | 12 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.33Estimate | $0.12 | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 4070 | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.34 | $0.14 | n/a | US | ||
| RTX 5070 | 12 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.34Estimate | $0.13 | n/a | Various | ||
| RTX 4090 | 24 GB | — | — | — | $0.35 | — | n/a | |||
| RTX A6000 | 48 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.35 | — | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.35 | $0.14 | n/a | Various | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.35 | $0.14 | n/a | Various | ||
| A10G | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.36Estimate | — | n/a | US-East | ||
| RTX 4070 Ti | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.36 | $0.14 | n/a | Various | ||
| RTX 5070 | 12 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.36Estimate | $0.14 | n/a | EU/US | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 256 GB | $0.38 | $0.16 | n/a | EU/US | ||
| RTX 4070 Ti | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.38 | $0.15 | n/a | EU/US | ||
| RTX 5070 | 12 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.38Estimate | $0.15 | n/a | US | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $0.39Estimate | — | n/a | US-East | ||
| A30 | 24 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.39 | — | n/a | EU-West | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 16 | 64 GB | 250 GB | $0.39 | — | n/a | US | ||
| RTX 4070 Ti | 12 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.40 | $0.16 | n/a | US | ||
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.42Estimate | $0.16 | n/a | US/EU | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.42 | — | n/a | Global | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.44Estimate | $0.13 | n/a | US-West | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.44Estimate | $0.18 | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.44 | — | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 16 | 32 GB | 1.0 TB | $0.45 | — | n/a | CH | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.45 | — | n/a | US/EU | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $0.46Estimate | $0.15 | n/a | us-central1 | ||
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.46Estimate | $0.18 | n/a | Various | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.46Estimate | $0.18 | n/a | Various | ||
| RTX 4080 | 16 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.48 | $0.19 | n/a | Various | ||
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.48Estimate | $0.19 | n/a | EU/US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.48 | $0.19 | n/a | Various | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.48 | — | n/a | US | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 6 | 48 GB | 256 GB | $0.48Estimate | — | n/a | US | ||
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.49Estimate | — | n/a | US/EU | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 6 | 30 GB | 200 GB | $0.49 | — | n/a | US/IN | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.49 | — | n/a | IN | ||
| RTX 3090 | 24 GB | 6 | 30 GB | 200 GB | $0.49Estimate | — | n/a | US | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $0.50Estimate | $0.18 | n/a | us-east-1 | ||
| RTX 4080 | 16 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.50 | $0.21 | n/a | EU/US | ||
| RTX 5090 | 32 GB | — | — | — | $0.50 | — | n/a | |||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.50 | — | n/a | UA/PL/SE | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.50Estimate | $0.35 | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.52 | $0.21 | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 5070 Ti | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.52Estimate | $0.20 | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.52 | — | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.55 | $0.22 | n/a | Various | ||
| RTX 4080 | 16 GB | 6 | 24 GB | 100 GB | $0.55 | $0.22 | n/a | US | ||
| T4 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.55 | $0.20 | n/a | Various | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.55Estimate | — | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.55 | — | n/a | US | ||
| A16 | 64 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.56 | — | n/a | EU-West | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 32 GB | 1.0 TB | $0.57 | — | n/a | CH | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.58 | $0.23 | n/a | EU/US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $0.58 | — | n/a | CA/US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.58 | — | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.58 | — | n/a | EU | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.59 | — | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 6 | 30 GB | 200 GB | $0.59Estimate | — | n/a | US | ||
| T4 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.60 | $0.22 | n/a | US | ||
| RTX 5080 | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.60Estimate | $0.22 | n/a | US/EU | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $0.60 | — | n/a | US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.60 | — | n/a | US | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.61Estimate | $0.23 | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 5080 | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.62Estimate | $0.24 | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.62 | $0.25 | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.62 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 12 | 96 GB | 512 GB | $0.63 | — | n/a | EU-West | ||
| A100 40GB | 40 GB | 28 | 119 GB | 400 GB | $0.65Estimate | — | n/a | EU/US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.65 | $0.28 | n/a | EU/US | ||
| RTX 5080 | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.65Estimate | $0.25 | n/a | Various | ||
| V100 16GB | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.65 | — | n/a | EU-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $0.65Estimate | — | n/a | IN-West | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.65 | — | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.65 | — | n/a | EU | ||
| A40 | 48 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.65 | — | n/a | IN | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 64 GB | 200 GB | $0.66 | — | n/a | CA-Central | ||
| RTX PRO 6000 Blackwell | 96 GB | 6 | 96 GB | 150 GB | $0.66 | — | n/a | US-West | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 200 GB | $0.68Estimate | $0.28 | n/a | US | ||
| RTX 5080 | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.68Estimate | $0.26 | n/a | EU/US | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.68Estimate | — | n/a | EU-West | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.69 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.69 | — | n/a | EU | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.69Estimate | — | n/a | US | ||
| A100 40GB | 40 GB | 16 | 64 GB | 512 GB | $0.70Estimate | $0.25 | n/a | EU/US | ||
| T4 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.72 | — | n/a | US-East | ||
| RTX 5080 | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.72Estimate | $0.28 | n/a | US | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 12 | 96 GB | 512 GB | $0.72Estimate | — | n/a | US | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.72 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 16 | 128 GB | 960 GB | $0.72Estimate | — | n/a | US/EU/BR | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 200 GB | $0.74Estimate | $0.32 | n/a | US | ||
| RTX 5080 | 16 GB | 8 | 32 GB | 100 GB | $0.74Estimate | — | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.75 | — | n/a | EU/US | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $0.75Estimate | — | n/a | US | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 32 GB | 240 GB | $0.76Estimate | — | n/a | US/EU/BR | ||
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $0.76 | — | n/a | US | ||
| L40S | 48 GB | 32 | 128 GB | 960 GB | $0.77 | — | n/a | EU-West | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.78 | — | n/a | US/EU/APAC | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.79 | — | n/a | EU-North | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $0.79Estimate | — | n/a | EU-North | ||
| A100 40GB | 40 GB | 16 | 62 GB | 200 GB | $0.79Estimate | $0.28 | n/a | US | ||
| DGX Spark (GB10) | 0 GB | 72 | 128 GB | 1.0 TB | $0.79 | — | n/a | CZ/EU | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 200 GB | $0.79Estimate | — | n/a | US | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 12 | 96 GB | 512 GB | $0.80 | — | n/a | IS | ||
| RTX 4090 | 24 GB | 8 | 45 GB | 250 GB | $0.82Estimate | — | n/a | US-East | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 12 | 96 GB | 512 GB | $0.82 | — | n/a | SE | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $0.85 | — | n/a | Various | ||
| A10G | 24 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.85 | $0.26 | n/a | AP-Southeast | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 12 | 96 GB | 512 GB | $0.85 | — | n/a | EU | ||
| RTX 4000 SFF Ada | 20 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.88 | $0.34 | n/a | Various | ||
| RTX A6000 | 48 GB | 12 | 96 GB | 512 GB | $0.88 | — | n/a | EU | ||
| A100 40GB | 40 GB | 12 | 90 GB | 500 GB | $0.89Estimate | — | n/a | US-East | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 64 GB | 500 GB | $0.89 | — | n/a | CZ/EU | ||
| L4 | 24 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.89 | — | n/a | US/EU | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $0.90Estimate | $0.33 | n/a | US/EU/APAC | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 50 GB | $0.92 | — | n/a | UK | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.92Estimate | — | n/a | EU-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $0.93Estimate | $0.34 | n/a | Various | ||
| T4 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.95 | $0.28 | n/a | us-central1 | ||
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.95 | $0.36 | n/a | Various | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $0.95Estimate | $0.35 | n/a | EU/US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $0.95 | $0.38 | n/a | Various | ||
| L4 | 24 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $0.95 | — | n/a | EU/US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.95 | — | n/a | Global | ||
| A100 80GB | 80 GB | 28 | 119 GB | 400 GB | $0.98Estimate | — | n/a | EU/US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.98 | — | n/a | US/EU | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.98Estimate | — | n/a | US-East | ||
| A100 40GB | 40 GB | 30 | 200 GB | 512 GB | $0.99Estimate | — | n/a | us-west-1 | ||
| V100 16GB | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $0.99 | $0.30 | n/a | AP-Southeast | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $0.99 | — | n/a | Global | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.01Estimate | $0.36 | n/a | US/EU/APAC | ||
| A100 40GB | 40 GB | 48 | 384 GB | 1.8 TB | $1.02Estimate | $0.36 | n/a | us-east-1 | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.03Estimate | $0.38 | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 24 | 192 GB | 480 GB | $1.05Estimate | — | n/a | US-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.05 | — | n/a | EU-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.05 | — | n/a | US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.05 | — | n/a | EU | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.05 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.06Estimate | $0.39 | n/a | EU/US | ||
| T4 | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $1.06 | $0.32 | n/a | us-east-1 | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.08Estimate | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 24 | 192 GB | 512 GB | $1.09Estimate | — | n/a | US/EU | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.09 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 12 | 80 GB | 512 GB | $1.10Estimate | — | n/a | US | ||
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $1.10 | $0.42 | n/a | US | ||
| RTX A5000 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $1.10 | $0.42 | n/a | Various | ||
| A100 80GB | 80 GB | — | — | — | $1.10 | — | n/a | |||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.10 | — | n/a | EU-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.10 | — | n/a | US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.10 | — | n/a | EU/US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.10 | — | n/a | US | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.10Estimate | — | n/a | US | ||
| RTX 6000 Ada | 48 GB | 20 | 64 GB | 2.0 TB | $1.13 | — | n/a | CH | ||
| A100 80GB | 80 GB | 8 | 64 GB | 240 GB | $1.15Estimate | — | n/a | US/EU/BR | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.15 | — | n/a | US/APAC | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.15 | — | n/a | EU | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.15 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 64 GB | 200 GB | $1.18Estimate | $0.44 | n/a | US/EU | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 125 GB | 200 GB | $1.19Estimate | $0.42 | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.19 | — | n/a | Global | ||
| V100 16GB | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $1.20 | $0.48 | n/a | Various | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.20 | — | n/a | EU/US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.20 | — | n/a | NL | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.25Estimate | $0.45 | n/a | Various | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 64 GB | 200 GB | $1.25Estimate | $0.48 | n/a | Various | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.25 | — | n/a | EU | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.25 | — | n/a | IN | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.25 | — | n/a | US/EU | ||
| A100 80GB | 80 GB | 12 | 96 GB | 240 GB | $1.26Estimate | — | n/a | EU-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 12 | 90 GB | 500 GB | $1.28Estimate | — | n/a | US-East | ||
| A100 80GB | 80 GB | 30 | 200 GB | 512 GB | $1.29Estimate | — | n/a | us-east-1 | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.29 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.29 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.29 | — | n/a | Global | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 60 GB | 200 GB | $1.29Estimate | — | n/a | US | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 64 GB | 200 GB | $1.30Estimate | $0.50 | n/a | EU/US | ||
| RTX A5000 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $1.30 | $0.50 | n/a | US | ||
| L40S | 48 GB | 32 | 128 GB | 960 GB | $1.30Estimate | — | n/a | EU-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.30 | — | n/a | EU/US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.30 | — | n/a | EU | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 64 GB | 200 GB | $1.35Estimate | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.35 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.35 | — | n/a | US | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.35 | — | n/a | SE | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.38Estimate | — | n/a | EU-West | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 256 GB | 3.4 TB | $1.39Estimate | $0.49 | n/a | us-ashburn-1 | ||
| L40 | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.39 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 12 | 90 GB | 400 GB | $1.39 | — | n/a | US/IN | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.39 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.39 | — | n/a | US | ||
| V100 16GB | 16 GB | 4 | 16 GB | 100 GB | $1.40 | $0.55 | n/a | US | ||
| RTX 5090 | 32 GB | 16 | 64 GB | 200 GB | $1.40Estimate | $0.55 | n/a | US | ||
| RTX 4500 Ada | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $1.40 | $0.54 | n/a | Various | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.40 | — | n/a | EU-South | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.40 | — | n/a | US | ||
| RTX 6000 Ada | 48 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $1.41 | — | n/a | EU-North | ||
| RTX 6000 Ada | 48 GB | 8 | 48 GB | 256 GB | $1.41Estimate | — | n/a | EU-North | ||
| A100 80GB | 80 GB | 12 | 80 GB | 150 GB | $1.43 | — | n/a | UK | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.45Estimate | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.45 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.45 | — | n/a | EU | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.45 | — | n/a | UA/PL/SE | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.45Estimate | — | n/a | US-East | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.49 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.49 | $0.60 | n/a | Various | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.49 | — | n/a | EU | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.49 | — | n/a | EU | ||
| RTX A5000 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $1.50 | — | n/a | US-East | ||
| H100 80GB | 80 GB | 20 | 160 GB | 512 GB | $1.50 | — | n/a | CA/US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.50 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 96 | 1152 GB | 8.0 TB | $1.53Estimate | $0.51 | n/a | us-east-1 | ||
| L4 | 24 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $1.55 | — | n/a | US | ||
| RTX PRO 6000 | 96 GB | — | — | — | $1.55 | — | n/a | |||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.55 | — | n/a | EU | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.55 | — | n/a | US/EU | ||
| RTX PRO 6000 | 96 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.56 | — | n/a | CA-Central | ||
| A100 40GB | 40 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.56Estimate | — | n/a | EU-North | ||
| L40S | 48 GB | 16 | 64 GB | 400 GB | $1.57 | — | n/a | US | ||
| RTX 6000 Ada | 48 GB | 16 | 64 GB | 400 GB | $1.57 | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 24 | 240 GB | 512 GB | $1.59Estimate | $0.48 | n/a | US-East | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.59 | — | n/a | EU | ||
| V100 32GB | 32 GB | 4 | 32 GB | 100 GB | $1.60 | — | n/a | US-East | ||
| RTX 4500 Ada | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $1.60 | $0.60 | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.60 | — | n/a | EU-West | ||
| L40S | 48 GB | 8 | 64 GB | 256 GB | $1.60 | — | n/a | EU-South | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.60 | — | n/a | NL | ||
| A100 80GB | 80 GB | 96 | 880 GB | 6.4 TB | $1.61Estimate | $0.56 | n/a | eastus | ||
| L4 | 24 GB | 8 | 32 GB | 200 GB | $1.65 | $0.62 | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.65 | — | n/a | IS | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.65Estimate | — | n/a | US | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.69 | — | n/a | KR | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.69 | — | n/a | SE | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.69Estimate | — | n/a | US | ||
| RTX PRO 6000 | 96 GB | 20 | 64 GB | 4.0 TB | $1.70 | — | n/a | CH | ||
| A100 80GB | 80 GB | 16 | 128 GB | 512 GB | $1.75 | — | n/a | US/EU/APAC | ||
